Model | No. Lamps | Power Required in KVA | Depth Width Height in meter |
Surya 240A, Opt.1 | 24 UVA | 6 | 1.12 1.25 1.95 |
Surya 360A, Opt.2 | 36 UVA | 10 | 1.12 1.25 1.95 |
Surya 160NB, Opt.3 | 16 NBUVA | 4 | 1.12 1.25 1.95 |
Surya 240NB, Opt.1 | 24 NBUVA | 6 | 1.12 1.25 1.95 |
Surya 360NB, Opt.1 | 36 NBUVA | 10 | 1.12 1.25 1.95 |
Surya 360ANB, Opt.1 | 18UVA+ 18NBUVB | 5 | 1.12 1.25 1.95 |
Surya 440ANB, Opt.1 | 22UVA+22NBUVB | 6 | 1.12 1.25 1.95 |
Model |
Surya UVA / NBUVB |
No. of Lamps | 24-44 |
Lamp Wattage | 100W/6ft each |
Reflector | Aluminum Foil |
Controller | Micro processor Controller |
Power Consumption | 6-10 kVA |
Starter | S12(100W) each |
Choke Capacity | 100W each |
Connecting Cable | 3 CORE cable 3 meter long |
Operating Voltage | 230VAC, 50Hz |
Depth | 1.12 mt. |
Width | 1.25 mt. |
Height | 1.95 mt. |
Weight | 160-250 kgs |