仪器特点:
●采用ARM进行控制和数据处理,速度快,功耗低;
●大量程,多参数Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z等13个参数;
●128*64高亮度OLED显示屏,自发光,宽温、全视角
●显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形;
●兼容ISO、DIN、ANSI、JIS多个国家标准;
●大容量数据存储,机内FLASH可存储200组原始数据及波形;
●可扩展Micro SD卡存储,最大可达16G;
●使用USB接口,可连接电脑和打印机,可实现嵌入式软件在线升级,
应用范围:
广泛应用于机械加工、航空航天、汽车零配件、通讯、电力、电子等行业,也适用于高校、科研院所、技术监督局、特检院等。
技术参数:
整机
参数 | Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr |
测量范围 | Ra:0.025-12.5μm |
显示范围 | Ra、Rq:0.005-16μm;Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02-160μm;RS、RSm:1mm;Rmr:0-100%(%Rt);Rsk:0-100% |
量程范围 | ±20μm、±40μm、±80μm |
最高显示分辨率 | 0.001μm |
滤波器 | RC、PC-RC、GAUSS、D-P |
取样长度l | 0.25mm,0.8mm,2.5mm |
评定长度L | (1-5)l(可选) l为取样长度 |
最大驱动行程 | 17.5mm/0.7inch |
最小驱动行程长度 | 1.3mm/0.052inch |
示值误差 | ≤±10% |
示值变动性 | ≤6% |
显示方式 | 128×64 OLED点阵液晶(自发光) |
电源 | 内置可充电锂电池 |
外形尺寸 | 140mm×52mm×48mm |
重量 | 440g |
传感器
传感器性能指标 | |
检测原理 | 电感式 |
测量范围 | 160μm |
针尖半径 | 5μm |
针尖材料 | 金刚石 |
触针测力 | 4mN(0.4gf) |
触针角度 | 90° |
导头纵向半径 | 45mm |
标准配置
产品名称 | 数量 | 产品名称 | 数量 |
主机 | 1 | RS100标准传感器 | 1 |
多刻线样板 | 1 | 电源适配器 | 1 |
传感器护套 | 1 | 装箱单 | 1 |
测试垫板 | 1 | 保修卡 | 1 |
说明书 | 1 | 合格证 | 1 |
上一篇:BEM-RM100台式粗糙度