技术指标
1、钢壳体 | 8、封闭式切割 |
2、超大切割室 | 9、取样结束切割刀自动复位功能 |
3、手动/自动双重切割方式 | 10、切割前可预调进刀速度 |
4、屏显式控制系统,直接选择切割速度 | 11、主机、冷却系统一体式 |
5、自动2通道冷却系统,避免试样块烧 | 12、工作台Y向移动行程320mm |
6、实时跟踪显示进刀深度(液晶数显) | 13、进刀行程任意设定(0-135mm) |
7、模式化编程更适合批量切割取样 | |
技术规格 | |
切割室外壳 | 钢板 |
最大切割直径 | 120mm(管材) |
进刀深度跟踪 | 数显 |
切割台尺寸 | 400X430mm |
切割片规格 | 400X3X32mm |
夹持台规格 | 左右虎钳式夹具 |
切割方式 | 手动/自动 |
送给方式 | 任意调节(手,自两用) |
切割速度 | 0-3mm/s,自动切割方式可以选择:间歇式切割(金属工件)、连续切割(非金属工件)、前进后退式切割 |
进刀距离 | 任意设定(0-180mm) |
复位方式 | 自动复位 |
冷却系统 | 自动(水冷通道) |
水箱容量 | 60L |
主轴转速 | 2100r/min |
电机功率 | 3KW |
机台形式 | 台式 |
外形尺寸 | 960×950×1280mm |
电源 | 380V AC3相,需客户使用25A以上空开,不得使用民用插头。 |
重量 | 230KG |
上一篇:ZQ-100全自动金相试样切割机