BEM-8500W电脑型金相显微镜为三目透反射正置式金相显微镜,适用于对不透明物体或透明物体的显微观察。采用优良的无限远光学系统与模块功能设计理念,可提供卓越的光学性能与产品系统升级,实现透反射同步货独立照明,偏光观察、明暗场观察等功能,产品具有造型美观,操作方便,图像清晰等特点、是生物学、金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。
机械载物台
双层机械式载物台,尺寸:210*140mm;移动范围63*50mm,视度的设计理念,使用者操作载物台时更方便更舒适。
落射照明系统
采用卤素灯(亮度可调),不仅能对通常的明视场观察法,还能对偏光、暗场观察法提供清晰鲜明的显微观察图像。内置视场光阑和孔径光阑,能有效控制视场范围,调节视场衬度,且视场光阑中心可调。
透射照明系统
内置式卤素灯照明装置:采用12V30W卤素灯(亮度可调),能提供清晰鲜明的显微观察图像。集光器中内置视场光阑,阿贝聚光镜N.A.1.25,升降上下可调。
配置 | 整机型号 | |
部件 | 规格 | BEM-8500W |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | · |
观察筒 | 三目镜,倾斜30˚,(内置检偏振片,可进行切换) | · |
目镜 | 大视野 WF10X/22mm | · |
大视野WF10X/22mm,分化目镜 | O | |
标配物镜 (无限远平场明暗场物镜) | PL L5X/0.12 BD WD9.7mm | · |
PL L10X/0.25 BD WD9.3mm | · | |
PL L20X/0.40 BD WD7.20mm | · | |
PL L40X/0.60 BD WD3.00mm | · | |
选配物镜 (无限远平场明暗场物镜) | PL L50X/0.70 BD WD2.50mm | O |
PL L60X/0.75 BD WD1.90mm | O | |
PL L80X/0.80 BD WD0.80mm | O | |
PL L100X/0.85 BD WD0.40mm | O | |
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | · |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | · |
载物台 | 双层机械移动式载物台,外形尺寸:210mmX140mm,移动范围:63*50mm | · |
落射照明系统 | 12V50W卤素灯,亮度可调,配置黄、蓝、绿滤色片与磨砂玻璃片 | · |
内置视场光栏、孔径光栏、滤色片转换装置、推拉式检偏器与起偏器 | ||
透射照明系统 | 阿贝聚光镜NA.1.25可上下升降 | · |
集光镜中内置视场光栏,12V30W卤素灯、亮度可调 | · | |
金相分析系统 | FMIA2021正版金相分析软件、USB2.0索尼芯片1200万摄像装置、0.65X适配镜接口、测微尺。 | · |
电脑 | 品牌电脑 | O |
上一篇:BEM-30MW电脑型金相显微镜