仪器优点:
1、本仪器能高效地检测各种复杂工件的轮廓和表面形状如:样板、冲压件、凸轮、螺纺、齿轮、成形铣刀等各种工具、刀具和零件、以及端子、钟表、金钢石等。
2、使用范围更为广泛,它广泛应用于机械、模具、仪表、电子、轻工等行业,是计量室和生产车间不可缺少的一种计量检定设备。
3、仪器测量精度:(3+L/200)μm
4、X,Y坐标解析度:1μm
5、数据处理系统:多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度检测RS-232数据输出,可直接导入CAD。
型号分类:
型号 | BEM-DX-4030T | |
实际测量尺寸 | 400*300*180(mm) | |
测量精度 | (3+L/200)μm | |
外形尺寸(mm) | 660*560*960 | |
整机重量 | 230kg | |
机械本体 | 底座,立柱:岗岩精度00级,平面度3μm,物理稳定 | |
导轨:高平衡滚子交叉导轨 | ||
光栅尺:精密闭合式光栅尺,分辨率1微米 | ||
Z轴驱动方式:手动对焦 | ||
英三维探头(可测量三维尺寸) | ||
红宝石测针 | ||
光学系统 | CCD | 千兆网彩色工业数字摄像机 |
镜头 | 可连续变倍高清镜头,光学放大倍率0.7×-4.5× | |
表面光 | LED环形冷光源,光源稳定,寿命高 | |
轮廓光 | LED圆形冷光源,光源稳定,寿命高 | |
软件系统 | 智能自动测量系统 | |
0. 1微米分辨率三轴解析系统 | ||
高清晰视频采集系统 |